Acer Vero B7 B247Y, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (MPRT): | 1 ms |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,275 x 0,275 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 140 - 140 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 120 Hz |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 6 bit |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 16,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -60 - 60° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540,3 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 186,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 350,9 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,33 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 540,3 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 48,7 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 318,2 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold, TCO |
|---|
|