Neomounts DS70S-950BL2 Brazo de monitor 17-35" - resorte de gas - Topfix - Tope-a-180°, Pinza/Atornillado, 18 kg, 43,2 cm (17"), 88,9 cm (35"), 100 x 100 mm, Negro
Montaje |
|---|
| Número de pantallas soportadas: | 2 |
|---|
|
| Capacidad máxima de peso (por display): | 18 kg |
|---|
|
| Tamaño máximo de pantalla: | 88,9 cm (35") |
|---|
|
| Tipo de montaje: | Escritorio |
|---|
|
| Capacidad máxima de peso: | 18 kg |
|---|
|
| Tamaño mínimo de pantalla: | 43,2 cm (17") |
|---|
|
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min): | 75 x 75 mm |
|---|
|
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max): | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Capacidad máxima de peso (por pantalla de gran amplitud/curva): | 15 kg |
|---|
|
| Montaje: | Pinza/Atornillado |
|---|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
|---|
|
| Espesor del escritorio (min): | 1 cm |
|---|
|
| Espesor del escritorio (max): | 5,5 cm |
|---|
|
| Grosor de mesa para montaje con abrazadera (máx.): | 5 cm |
|---|
|
| Grosor de mesa para montaje con placa de soporte (máx.): | 5,5 cm |
|---|
|
| Distancia a la pared (min): | 11,9 cm |
|---|
|
| Distancia a la pared (max): | 65,6 cm |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
|
| Tipo de ajuste de altura: | Resorte de gas |
|---|
|
| Rango de ajustes de altura: | 202 - 522 mm |
|---|
|
| Profundidad ajustable: | Si |
|---|
|
| Rango de ajuste de profundidad: | 88 - 625 mm |
|---|
|
| Ajuste de ancho: | 115,9 cm |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -90 - 90° |
|---|
|
|
|
| Ángulo de pivote: | -180 - 180° |
|---|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
|---|
|
| Instalación simplificada: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 186 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 410 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 124 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 496 mm |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Peso mínimo: | 1 kg |
|---|
|
| Rango de ajuste a anchura: | 0 - 1159 mm |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 10 año(s) |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 260 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 320 mm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 505 mm |
|---|
|
| Peso del envase completo: | 16,2 kg |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 2 pieza(s) |
|---|
|
|
| Peso neto de caja: | 13,9 kg |
|---|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 7616991099 |
|---|
|
| Cantidad de europalé: | 48 pieza(s) |
|---|
|
| Peso neto del paquete: | 7,8 kg |
|---|
|