Epson EcoTank Pro ET-5885, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 2400 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 25 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 25 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,5 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Modo de impresión dúplex: | Auto |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 2400 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
|---|
|
| Modo de escaneo a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
|
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
|
|
| Modo de correción de error (ECM): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
|---|
|
| Sistema de tanque de tinta: | Si |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
|---|
|
| Fuentes de impresora: | PCL, PostScript |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 3 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 125 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 550 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C4, C6, DL |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 300 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|---|
|
| Protocolos de gestión: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 19 W |
|---|
|
| Consumo de energía (copiando): | 19 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 9,7 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,8 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,14 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 425 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|