Epson EcoTank ET-18100, Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI, Impresión sin bordes, Wifi, Negro
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
|---|
|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 14 s |
|---|
|
| Velocidad de impresión (10x15 cm): | 25 s |
|---|
|
Características |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarillo |
|---|
|
|
| País de origen: | Indonesia |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Capacidad de salida total: | 100 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A3+, A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4, B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C6, DL |
|---|
|
| Formato de impresión: | 10 x 15,13 x 18 cm |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| PictBridge: | No |
|---|
|
|
|
|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
|---|
|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 19 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,6 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 523 mm |
|---|
|
|
|
|