HP DeskJet 4310 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 8,5 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Manual |
|---|
|
| Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5,5 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 20 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 16 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 8,5 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 5,5 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 20 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 300 x 300 DPI |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 9 copias |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | JPEG, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
|---|
|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 2 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 100 - 300 páginas por mes |
|---|
|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
|---|
|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
|---|
|
|
| Cartuchos de repuesto: | Cartucho de Tinta Original HP 308 negro (rendimiento aproximado de 160 páginas); 7FP21UE; Cartucho 7FP20UE de Tinta Original HP 308 tricolor (rendimiento aproximado de 120 páginas); Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 308e negro (rendimiento aproximado de 320 páginas) 7FP22UE. |
|---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 60 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 25 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 60 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida máxima: | 25 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel normal, Papel fotográfico, Sobres |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 209.9 x 349.6 mm |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
|
| Formato a medida, ancho: | 76 - 215 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 127 - 355 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 300 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | No |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 64 MB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 MB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1000 MHz |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (impresión): | 6,4 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Cement noir |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (preparado): | 2,61 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1,35 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Características especiales |
|---|
| HP Instant Ink: | Si |
|---|
|
| Seguridad dinámica HP: | Si |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0 - 4500 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Producto de impresión sostenible; 70 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Embalaje con certificación FSC |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 35 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 28 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 2 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 2 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 3 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 428 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 475 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 242 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 405 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 6,19 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 100 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 60 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
| Software incluido: | Aplicación HP disponible online |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8443310000 |
|---|
|
|
| Número de capas por palé: | 5 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 50 pieza(s) |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Número de cartones por capa: | 10 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Internal |
|---|
|
| Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
|---|
|
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
|---|
|
|
| Frecuencia del procesador: | 1 GHz |
|---|
|
| Número de cabezales de impresión: | 2 |
|---|
|
| Garantía del fabricante: | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita http://support.hp.com. Para consultar todos los términos y condiciones, visita: www.hp.com/go/orderdocuments. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales. |
|---|
|
| Compatibilidad electromagnética: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
|---|
|
| Alimentador de sobres: | No |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (629) 198828789723; (686) 198828789730; (687) 198828789747 |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828789723, 198828789730, 198828789747 |
|---|
|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: | 15 - 30 °C |
|---|
|
| Contenidos de caja: | Impresora multifunción HP DeskJet 4310; Cartucho de configuración HP 308 negro; Cartucho de configuración HP 308 tricolor; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
|---|
|
| Formatos personalizados: | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
|---|
|
| Peso de palé: | 330,2 kg (728 libras) |
|---|
|
|