HP Impresora Color LaserJet Pro 3202dw, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Impresión dúplex
Velocidad de la impresión |
|---|
| Color: | Si |
|---|
|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 25 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Color de la resolución de impresión: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 25 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 55 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10,9 s |
|---|
|
| Márgenes de impresión: | 5 mm |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 40000 páginas por mes |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 150 - 2500 páginas por mes |
|---|
|
| Fuentes de impresora: | Scalable, TrueType |
|---|
|
|
| Cartuchos de repuesto: | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X negro de alta capacidad (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X cian de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X amarillo de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
|---|
|
| Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 100 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 251 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
|---|
|
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, B5, C5, DL, Monarch |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x8,8.5x13 |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 76 - 216 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 127 - 356 mm |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 256 MB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 256 MB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 0,512 GB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
| Nivel de presión acústica (impresión): | 51 dB |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (impresión): | 6,2 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 5,08 cm (2") |
|---|
|
|
| Certificación: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 415 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 6,1 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,05 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,272 kWh/semana |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 11, Windows 10 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | Linux, iOS, Android |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 210 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 145 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 17 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 27 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 25 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 390 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 497 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 331 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 510 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 16,9 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 600 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 500 páginas |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
Características especiales |
|---|
| HP Web Jetadmin: | Si |
|---|
|
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8443321010 |
|---|
|
|
| Número de capas por palé: | 4 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 28 pieza(s) |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Número de cartones por capa: | 7 pieza(s) |
|---|
|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
|---|
|
| Impresión: | Colour printing |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 204 mm |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 |
|---|
|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
|---|
|
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
|---|
|
| Peso de palé: | 474,2 kg (1045.4 libras) |
|---|
|
| Emisiones de potencia acústica (lista): | 23 dB |
|---|
|
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): | 16 dB |
|---|
|