HP Pantalla M22f FHD, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,248 x 0,248 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 102 ppp |
|---|
|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 86 kHz |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 47,6 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 26,8 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 86 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 54,6 cm |
|---|
|
| Dureza de la superficie: | 3H |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
|---|
|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | No |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | E |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 14 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 19 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 485,5 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 177,2 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 318 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,2 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 485,5 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 31,8 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 287,2 mm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 550 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 118 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 355 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | HDMI, Corriente alterna |
|---|
|
| Adaptador de corriente incluido: | Si |
|---|
|
|
| Software incluido: | HP Display Center |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 140 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 72 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 1 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 1 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 65 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| País de origen: | China |
|---|
|
| Contenido del paquete: | Monitor; HDMI cable; Doc-kit; AC power cord |
|---|
|
|
|
|
|
| Certificados de conformidad: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
|---|
|
| Certificación: | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; eStandby; Aplicación WW; Emiratos Árabes Unidos; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de adaptador de CA suministrado: | 195161271953 |
|---|
|