HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 54,5 cm (21.4") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,25 x 0,24 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 101 ppp |
|---|
|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 52,4 - 110 kHz |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 100 Hz |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 47,9 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 26 cm |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 54,5 cm |
|---|
|
|
| Dureza de la superficie: | 3H |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | NTSC |
|---|
|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Segmento HP: | Hogar, Negocios |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | D |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 11,8 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 14,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 17,6 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 85% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0 - 12000 m |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 492,8 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 209,9 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 374,4 mm |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 492,8 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 43 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 286,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 556 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 138 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 350 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | HDMI, Corriente alterna |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Software incluido: | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
|---|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Al menos un 85 % de plástico reciclado posconsumo. El material de embalaje de celulosa de papel moldeado del interior de la caja se ha fabricado con fuentes 100 % recicladas o certificadas. Bajo contenido en halógenos. Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado se han fabricado con fuentes 100 % recicladas o certificadas. |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 107,57 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 79,091 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 1,859 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 1,325 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 25,295 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| País de origen: | China |
|---|
|
|
| Certificados de conformidad: | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
|---|
|
| Garantía del fabricante: | Tres años de garantía limitada HP |
|---|
|
| Con bajos niveles de halógenos: | Si |
|---|
|
| Certificación: | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Azul de baja intensidad; Energía de México; UAE ECAS; RoHS de EAU; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Peso del palé: | 357,4 kg |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2234 mm |
|---|
|