HP OfficeJet Pro 9720e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Gris
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 34 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 34 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 22 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 18 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13 s |
|---|
|
| Función de impresión N-en-1: | Si |
|---|
|
| Impresión de marca de agua: | Si |
|---|
|
|
| Función de impresión de folletos: | Si |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 34 cpm |
|---|
|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 26 cpm |
|---|
|
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4): | 34 cpm |
|---|
|
| Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 26 cpm |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
| Función de ajuste automático: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 250 - 1500 páginas por mes |
|---|
|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
|---|
|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
|---|
|
|
| Cartuchos de repuesto: | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
|---|
|
| Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 75 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida máxima: | 75 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 297 x 431.8 mm |
|---|
|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5, C6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Tarjeta Hagaki |
|---|
|
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | A3 |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 76 - 297 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 127 - 420 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 34 - 250 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
|---|
|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | SSL/TLS, HTTPS |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 512 MB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 512 MB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (impresión): | 6,8 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Cemento |
|---|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
|---|
|
| Tipo de control: | Botones, Tocar |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 4,67 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1,17 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,11 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Características especiales |
|---|
| HP Instant Ink: | Si |
|---|
|
| Seguridad dinámica HP: | Si |
|---|
|
| HP Security tools: | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Firmware firmado; Configuración de administrador |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0 - 4500 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Contiene plástico reciclado destinado a acabar en el océano; Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Embalaje con certificación FSC |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 100 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 87 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 5 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 6 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 1 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 581 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 677 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 495 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 408 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 19,5 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 800 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 420 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
| Software incluido: | Software de impresora HP |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Peso del palé: | 373 kg |
|---|
|
| Número de capas por palé: | 6 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 18 pieza(s) |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Número de cartones por capa: | 3 pieza(s) |
|---|
|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B |
|---|
|
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE: | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
|---|
|
| Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
|---|
|
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
|---|
|
| Número de cabezales de impresión: | 4 |
|---|
|
| Garantía del fabricante: | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
|---|
|
| Compatibilidad electromagnética: | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
|---|
|
| Alimentador de sobres: | No |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828360335, 196337488021, 196337488052 |
|---|
|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 25 - 75% |
|---|
|
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: | 15 - 32 °C |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
| Contenidos de caja: | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9720e de formato ancho; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negro; Cartucho de tinta de configuración HP 937 cian; Cartucho de tinta de configuración HP 937 magenta; Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarillo; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia; [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]. |
|---|
|
| Formatos personalizados: | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
|---|
|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1220 x 1015 x 2574 mm |
|---|
|
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
|---|
|
|