Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 49,5 cm (19.5") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1600 x 900 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 600:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 200 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 90° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 50° |
|---|
|
|
| Tamaño de pixel: | 0,27 x 0,27 mm |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Segmento HP: | Negocios |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 15 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 16 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 462,6 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 190 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 353,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,81 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 46,3 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 4,87 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 27,9 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 543 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 136 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 349 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 3,86 kg |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
|