HP Monitor V27i G5 FHD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,31 x 0,31 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 82 ppp |
|---|
|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 86 kHz |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 59,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
|---|
|
| Dureza de la superficie: | 3H |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | NTSC |
|---|
|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
|---|
|
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Cámara incorporada: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | E |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 20 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 35 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 611 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 190,3 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 438,4 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,08 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 57,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 365,5 mm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 685 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 137 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 425 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 7,64 kg |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | HDMI, Corriente alterna |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
|
| Software incluido: | HP Display Center |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Otras características |
|---|
| País de origen: | China |
|---|
|
| Contenido del paquete: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Document kit |
|---|
|
|
|
|
|
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |
|---|
|
| Certificados de conformidad: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
|---|
|
| Garantía del fabricante: | Garantía limitada de 2 años |
|---|
|
| Certificación: | Marca S de Argentina; MEPS de Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC de China; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lote 5; EUP Lote 6; FCC; ISO 9241-307; requisitos KC (coreanos); Requisitos KCC (coreanos); e-standby de Corea; Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB para Singapur; RCM; BSMI de Taiwán; Certificación TCO; Certificación TCO Edge; VCCI; MEPS de Vietnam; Etiqueta energética de China (CEL) nivel 2; Etiqueta energética de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; EUP Lote 26; Energía de México; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; BIS de India; ISC de Camboya |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Peso del palé: | 313,6 kg |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de adaptador de CA suministrado: | (A2N) 196548194858; (ABB) 196548194872; (UUZ) 196548194889, 196548194858, 196548194872, 196548194889 |
|---|
|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1106 x 695 x 2250 mm |
|---|
|