iggual Mini PC Teseracto i5 1235U 16+512GB 2xHDMI, Intel® Core™ i5, i5-1235U, 16 GB, DDR4-SDRAM, 512 GB, SSD
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i5-1235U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 10 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,4 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,3 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 12 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Número de procesadores instalados: | 1 |
|---|
|
| Socket de procesador: | BGA 1744 |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | mSATA |
|---|
|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tipo de producto: | Mini PC |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de chasis: | Mini PC |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Pantalla incluida: | No |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 240 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 240 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 185 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 74 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,12 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | HDMI |
|---|
|
| Soporte VESA incluido: | Si |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|