iggual Monitor LED táctil capacitivo FHD 27" IP65, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Mesa |
|---|
|
| Tecnología touchscreen: | Capacitiva |
|---|
|
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
|---|
|
| Número de puntos táctiles simultáneos: | 10 |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 69 cm |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Industrial |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
| Número de puertos táctiles USB: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 16,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 48 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 12 V |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 740 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 105 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 475 mm |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Código IP (International Protection): | IP65 |
|---|
|