JBL Tune 520BT, Inalámbrico, Llamadas/Música, 20 - 20000 Hz, 157 g, Auriculares, Negro
Desempeño |
|---|
| Tipo de producto: | Auriculares |
|---|
|
|
| Uso recomendado: | Llamadas/Música |
|---|
|
| Tipo de auricular: | Binaural |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Teclas de funcionamiento: | Responder/finalizar llamada, Emparejamiento Bluetooth, Silencio, Reproducir/Pausar, Track <, Pista >, Volumen +, Volume - |
|---|
|
| Control de volumen: | Botón |
|---|
|
| Tipo de controles: | On-ear control unit |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Nivel de presión sonora (Max): | 95 dB |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
| Reproducción de música: | Si |
|---|
|
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.): | 2 |
|---|
|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
| Funciona con el Asistente de Google: | Si |
|---|
|
| Funciona con Apple Siri: | Si |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad: | Inalámbrico |
|---|
|
|
|
|
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
| Frecuencia de banda: | 2.4 – 2.4835 |
|---|
|
Auriculares |
|---|
| Audifonos: | Circumaural |
|---|
|
| Frecuencia de auricular: | 20 - 20000 Hz |
|---|
|
|
| Sensibilidad de auricular: | 102 dB |
|---|
|
|
| Tipo de controlador: | Dinámico |
|---|
|
Micrófono |
|---|
| Tipo de micrófono: | Integrado |
|---|
|
| Sensibilidad de micrófono: | -40 dB |
|---|
|
|
| Cancelación de ruido del micrófono: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de batería: | Batería integrada |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Capacidad de batería: | 450 mAh |
|---|
|
| Tensión de entrada (auriculares): | 3,7 V |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 57 h |
|---|
|
| Autonomía en reproducción continua de audio (con estuche de carga/ANC on): | 57 h |
|---|
|
| Tiempo de conversación: | 35 h |
|---|
|
| Tiempo de recarga de la batería: | 2 h |
|---|
|
| Voltaje de la pila: | 3,7 V |
|---|
|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 45 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 73 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 50 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 225 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 207 mm |
|---|
|
|
| Tipo de embalaje: | Envase para colgar |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de mercancía: | 8518300090 |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Facilidad de emparejamiento: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 2,5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 5 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | No |
|---|
|
Características del proveedor |
|---|
| Duración de la batería: | 3420 min |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Modulación: | 8-DPSK, DQPSK, GFSK |
|---|
|