Lenovo ThinkVision P27UD-40 Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 163 ppp |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 98% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Raven Black |
|---|
|
| Stand adjustment: | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 140 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 0 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | F |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 27 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 226 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,4 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 195 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 539,1 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 6,8 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 613,4 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 46 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 357 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 693 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 150 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 422 mm |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Certificación: | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS (2011/65/EU), EU Energy Efficiency Level (Level-D), TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Display 2.0 |
|---|
|