MSI Pro AP162T ADL-007XES, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® N, 4 GB, 256 GB, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
|
| Tamaño de pixel: | 0,17925 x 1,7925 mm |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® N |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | N100 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,4 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 6 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 4 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
|---|
|
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 256 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 5 W |
|---|
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC256 |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada: | Si |
|---|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
|---|
|
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 0 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 399,5 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 69,2 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 313,9 mm |
|---|
|
|
| Peso del paquete: | 5,37 kg |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 85% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 90% |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Periodo de garantía: | 3 año(s) |
|---|
|