Canon i-SENSYS MF752Cdw II, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 14 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,1 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7,1 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 999 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Escanear a: | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 24 bit |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | ICA, TWAIN, WIA |
|---|
|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Escanear |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Carta, Declaración |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 200 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|---|
|
| Protocolos de gestión: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1024 MB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (impresión): | 65 dB |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (en reposo): | 41 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 1380 W |
|---|
|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 700 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 24 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,3 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 425 mm |
|---|
|
|
|
|