Canon i-SENSYS MF463dw II, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 14 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5 s |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión dúplex: | Auto |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6,1 s |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 999 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Escanear a: | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 24 bit |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | ICA, TWAIN, WIA |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 105 - 215,9 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 128 - 355,6 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 120 g/m² |
|---|
|
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 199 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|---|
|
| Protocolos de gestión: | SNMPv1, SNMPv3 |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1024 MB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 4 GB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 1280 W |
|---|
|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 480 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 8 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,9 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,32 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 420 mm |
|---|
|
|
|
|