Exhibición |
Diagonal de la pantalla: ShopinScrap Specifications | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla: ShopinScrap Specifications | 1612 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla: ShopinScrap Specifications | Plana |
Tipo de pantalla: ShopinScrap Specifications | LCD |
Tipo de cristal de pantalla: ShopinScrap Specifications | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla: ShopinScrap Specifications | 16,7 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización: ShopinScrap Specifications | 90 Hz |
Densidad del pixel: ShopinScrap Specifications | 269 ppp |
Procesador |
Familia de procesador: ShopinScrap Specifications | MediaTek |
Modelo del procesador: ShopinScrap Specifications | Helio G85 |
Frecuencia del procesador: ShopinScrap Specifications | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador: ShopinScrap Specifications | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: ShopinScrap Specifications | 2 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM: ShopinScrap Specifications | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: ShopinScrap Specifications | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: ShopinScrap Specifications | MicroSD (TransFlash) |
Expansión de memoria RAM (máx.): ShopinScrap Specifications | 4 GB |
Tipo de RAM: ShopinScrap Specifications | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: ShopinScrap Specifications | 1 TB |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera: ShopinScrap Specifications | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica): ShopinScrap Specifications | 8 MP |
Tipo de cámara frontal: ShopinScrap Specifications | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): ShopinScrap Specifications | 5 MP |
Cámara trasera con flash: ShopinScrap Specifications | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): ShopinScrap Specifications | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: ShopinScrap Specifications | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: ShopinScrap Specifications | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: ShopinScrap Specifications | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: ShopinScrap Specifications | 89,1° |
Elementos de la lente de la cámara trasera: ShopinScrap Specifications | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera: ShopinScrap Specifications | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera: ShopinScrap Specifications | Lente de 3 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal: ShopinScrap Specifications | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: ShopinScrap Specifications | 76,8° |
Cámara frontal con flash: ShopinScrap Specifications | No |
Autoenfoque: ShopinScrap Specifications | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D: ShopinScrap Specifications | No |
Cámara frontal de profundidad 3D: ShopinScrap Specifications | No |
Modo de lapso de tiempo: ShopinScrap Specifications | Si |
Estabilizador de imagen: ShopinScrap Specifications | Si |
Tipo de estabilizador de imagen: ShopinScrap Specifications | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche: ShopinScrap Specifications | Si |
Panorámica: ShopinScrap Specifications | Si |
Modo retrato: ShopinScrap Specifications | Si |
Fotografía macro: ShopinScrap Specifications | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM: ShopinScrap Specifications | SIM doble |
Generación de red móvil: ShopinScrap Specifications | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: ShopinScrap Specifications | NanoSIM |
Estándares 3G: ShopinScrap Specifications | WCDMA |
Estándar 4G: ShopinScrap Specifications | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G: ShopinScrap Specifications | No compatible |
Wifi: ShopinScrap Specifications | Si |
Bluetooth: ShopinScrap Specifications | Si |
Wi-Fi estándares: ShopinScrap Specifications | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth: ShopinScrap Specifications | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): ShopinScrap Specifications | Si |
Banda de frecuencia: ShopinScrap Specifications | Pentabanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): ShopinScrap Specifications | No |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB: ShopinScrap Specifications | Si |
Conector USB: ShopinScrap Specifications | USB Tipo C |
Versión USB: ShopinScrap Specifications | 2.0 |
Diseño |
Factor de forma: ShopinScrap Specifications | Barra |
Color del producto: ShopinScrap Specifications | Negro |
Nombre del color: ShopinScrap Specifications | Glowing Black |
Código IP (International Protection): ShopinScrap Specifications | IP54 |
Desempeño |
Video llamada: ShopinScrap Specifications | Si |
Lector de huella digital: ShopinScrap Specifications | Si |
Reconocimiento de cara: ShopinScrap Specifications | Si |
Altavoz: ShopinScrap Specifications | Si |
Comandos de voz: ShopinScrap Specifications | Si |
Alerta vibratoria: ShopinScrap Specifications | Si |
Navegación |
GPS: ShopinScrap Specifications | Si |
GPS (satélite): ShopinScrap Specifications | Si |
GLONASS: ShopinScrap Specifications | Si |
BeiDou: ShopinScrap Specifications | Si |
Galileo: ShopinScrap Specifications | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): ShopinScrap Specifications | Si |
Software |
Plataforma: ShopinScrap Specifications | Android |
Sistema operativo instalado: ShopinScrap Specifications | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo: ShopinScrap Specifications | ColorOS 13.1 |
Batería |
Capacidad de batería: ShopinScrap Specifications | 5000 mAh |
Tecnología de batería: ShopinScrap Specifications | Polímero de litio |
Sensores |
Sensor de proximidad: ShopinScrap Specifications | Si |
Acelerómetro: ShopinScrap Specifications | Si |
Sensor de luz ambiental: ShopinScrap Specifications | Si |
Podómetro: ShopinScrap Specifications | Si |
Sensor geomagnético: ShopinScrap Specifications | Si |
Peso y dimensiones |
Peso: ShopinScrap Specifications | 188 g |
Ancho: ShopinScrap Specifications | 75 mm |
Profundidad: ShopinScrap Specifications | 8,16 mm |
Altura: ShopinScrap Specifications | 163,7 mm |
Ancho del paquete: ShopinScrap Specifications | 98 mm |
Profundidad del paquete: ShopinScrap Specifications | 60 mm |
Altura del paquete: ShopinScrap Specifications | 184 mm |
Peso del paquete: ShopinScrap Specifications | 515 g |
Aprobaciones reguladoras |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): ShopinScrap Specifications | Si |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido: ShopinScrap Specifications | Si |
Guía de configuración rápida: ShopinScrap Specifications | Si |
Protector de pantalla: ShopinScrap Specifications | Si |
Tarjeta de garantía: ShopinScrap Specifications | Si |
Cables incluidos: ShopinScrap Specifications | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM: ShopinScrap Specifications | Si |
Otras características |
Tipo de timbre: ShopinScrap Specifications | Polifónico |
Periodo de garantía: ShopinScrap Specifications | 2 año(s) |