BenQ PD2730S, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixeles, 5K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 5120 x 2880 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 218 ppp |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 98% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Modos inteligentes: | Animación, CAD/CAM, Darkroom |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Profesional |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 90 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
|---|
|
| Built-in conmutador KVM: | Si |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | No |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | 30 - 30° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Idiomas OSD: | Checo, Árabe, Alemán, Húngaro, Holandés, Sueco, Inglés, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Rumano, Coreano, Ruso, Chino simplificado, Francés, Chino tradicional |
|---|
|
| Número de lenguajes OSD: | 18 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 25 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 28 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 230 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 614 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 242,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 577,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 8,22 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 77,4 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 368 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 720 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 188 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 570 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 12,6 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|