ASUS Vivobook 16 D1607GA-MB086W Copilot+ PC - Ordenador Portátil " WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Plata |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Cool Silver |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Material parte trasera de la pantalla: | Plástico |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Año de introducción: | 2026 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Tipo de pantalla: | IPS-Level |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen AI 7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | AMD |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 445 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
|---|
|
| Generación del procesador: | AMD Ryzen AI 400 Series |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 6 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,6 GHz |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | L2 & L3 |
|---|
|
|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC: | Si |
|---|
|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | AMD Ryzen AI |
|---|
|
| Rendimiento total del procesador de hasta: | 59 TOPs |
|---|
|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 50 TOPs |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado + SO-DIMM |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 840M |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | SonicMaster |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Diseño de teclado: | QWERTY |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|
|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
|---|
|
|
| Software de prueba: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 42 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | REACH |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,88 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 1,99 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 488 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 65 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 310 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|