ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4442 - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 5 40, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Plata |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Cool Silver |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Material parte trasera de la pantalla: | Plástico |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Año de introducción: | 2025 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Tipo de pantalla: | IPS-Level |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | AMD |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 40 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
|---|
|
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 10 Series |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | L2 & L3 |
|---|
|
|
|
| Socket de procesador: | FT6 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 3.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 610M |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | SonicMaster |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Diseño de teclado: | QWERTY |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 42 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | REACH |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,63 kg |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 481 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 65 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 288 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 4,29 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|