LG Gram 14Z90S, Intel Core Ultra 7, 1,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Negro Obsidiana |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 35,5 cm |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 155H |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1,4 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 16 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 22 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,8 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 24 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 28 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 115 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 32 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 6400 MHz |
|---|
|
| Canales de memoria: | Doble canal |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 1 TB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Arc Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Arc Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Potencia de altavoz: | 1,5 W |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|---|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 72 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
| Capacidad de batería: | 9360 mAh |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,12 kg |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 432 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 270 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 60 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,95 kg |
|---|
|