Samsung Galaxy Book6 , Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
| Año de introducción: | 2026 |
|---|
|
| Reacondicionado certificado : | No |
|---|
|
| Nombre de marca original: | Samsung |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 40,6 cm |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 355 |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,7 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 4 |
|---|
|
| Núcleos de eficiencia de baja potencia: | 4 |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,7 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 3,5 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,3 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 1700 MHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 12 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Socket de procesador: | FCBGA2540 |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 25 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC: | Si |
|---|
|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
|---|
|
| Soporte de dispersión: | Si |
|---|
|
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si |
|---|
|
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, DirectML, WebNN |
|---|
|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 49 TOPs |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5x-SDRAM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Núcleos de gráficos integrados: | 4 |
|---|
|
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado: | Si |
|---|
|
| Adaptador gráfico compatible con Open GL: | Si |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2 MP |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Banda Wi-Fi: | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
|---|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Sensor magnetómetro: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | No |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Italiano |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 61,2 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 24 h |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 40 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,75 kg |
|---|
|
|
|
|