Epson EB-L260F, 4600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787,4 - 7874 mm (31 - 310")
Proyector |
|---|
| Brillo de proyector: | 4600 lúmenes ANSI |
|---|
|
| Tecnología de proyección: | 3LCD |
|---|
|
| Resolución original del proyector: | 1080p (1920x1080) |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 2500000:1 |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Proyector inteligente: | Si |
|---|
|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") |
|---|
|
| Distancia de proyección (wide): | 88 - 906 m |
|---|
|
| Número de colores: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 192 - 240 Hz |
|---|
|
| Corrección trapezoidal, horizontal: | 30° |
|---|
|
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | 30° |
|---|
|
| Disipación del calor: | 884 BTU/h |
|---|
|
Fuente luminosa |
|---|
| Tipo de fuente luminosa: | Laser |
|---|
|
| Duración de la fuente luminosa: | 20000 h |
|---|
|
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): | 30000 h |
|---|
|
Sistema de lentes |
|---|
| Enfoque: | Manual |
|---|
|
| Intervalo de longitud focal: | 18.2 - 29.1 mm |
|---|
|
| Rango de apertura: | 1,51 - 1,77 |
|---|
|
|
|
|
| Relación de alcance: | 1.32 - 2.12:1 |
|---|
|
|
|
| Modos de color de vídeo: | Pizarra, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
| Entrada de video compuesto: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Entrada de audio (L,R): | 2 |
|---|
|
| Tipo de serie de interfaz: | RS-232C |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: | 1 |
|---|
|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
| Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Nivel de ruido: | 37 dB |
|---|
|
| Nivel de ruido (modo económico): | 27 dB |
|---|
|
|
| Modos de proyección: | Techo |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Duplicación de pantalla: | Si |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Potencia estimada RMS: | 16 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Ubicación: | Techo, Escritorio, Piso, Pared |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|
|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Diagonal de la pantalla: | 1,57 cm (0.62") |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
|---|
|
| Consumo energético: | 260 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo (modo de ahorro): | 191 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 20 - 80 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 10 - 90 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 4,2 kg |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Mando a distancia incluido: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | HDMI, Poder |
|---|
|
| Software incluido: | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|