Samsung Galaxy S22 SM-S901B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 15,5 cm (6.1") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2340 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Tipo de visualizador: | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7 |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000000:1 |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 19.5:9 |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 425 ppp |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 2200 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 210 GB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 10 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 10 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 12 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 7680 x 4320 Pixeles |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p,4320p |
|---|
|
|
|
| Estabilizador de vídeo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
|
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles: | Si |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
|---|
|
| Tethering (módem-mode): | Si |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
| Versión USB: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
|
|
Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|
|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al agua |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Aluminio, Vidrio |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Adaptador gráfico: | AMD Voyager |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de iris: | No |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
Multimedia |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 12 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | One UI 4.1 |
|---|
|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
|---|
|
| Asistente virtual: | Samsung Bixby |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 3700 mAh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Voltaje de la pila: | 3,88 V |
|---|
|
| Tiempo de recarga de la batería: | 1,17 h |
|---|
|
| Peso de la batería: | 48,8 g |
|---|
|
| Carga inalámbrica Wireless Power Share: | Si |
|---|
|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
| Sensor de frecuencia cardiaca: | No |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 167 g |
|---|
|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 87,3 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 27,5 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 163,6 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Peso del envase completo: | 6 kg |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 181 mm |
|---|
|
| Ancho de la caja principal: | 185 mm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 292 mm |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 20 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Pantalla táctil: | Si |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Altura neta del palé: | 125,4 cm |
|---|
|
| Profundidad neta del palé: | 120 cm |
|---|
|
| Anchura neta del palé: | 80 cm |
|---|
|
| Peso neto del palé: | 516 kg |
|---|
|
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System): | 8517120000 |
|---|
|