Samsung Galaxy A42 5G SM-A426B, 16,8 cm (6.6"), 720 x 1600 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 48 MP, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 720 x 1600 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
|
| Frecuencia del coprocesador: | 1,6 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 4 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 103 GB |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
| Almacenamiento masivo USB: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara cuádruple |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 48 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 20 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 480 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
|---|
|
|
|
Conexión |
|---|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 700,850,1800,2100 MHz |
|---|
|
| Tethering (módem-mode): | Si |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|
|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Prism Dot Black |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
Multimedia |
|---|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
|---|
|
| Apoyar a las aplicaciones de Google: | Google Maps, Google Play |
|---|
|
| Asistente virtual: | Samsung Bixby |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
|---|
|
|
| Tiempo en conversación (4G) (max): | 36 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max): | 22 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (4G) (max): | 21 h |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 130 h |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 34 h |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Resistencia |
|---|
| Índice de reparabilidad: | 8.1 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 193 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Tasa de absorción específica (SAR) |
|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 1,154 W/kg |
|---|
|
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,334 W/kg |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85171300 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Pantalla táctil: | Si |
|---|
|