Samsung UE65AU7025KXXC, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 165,1 cm (65") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Formato de vídeo soportado: | 2160p |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 163 cm |
|---|
|
Sintonizador de la TV |
|---|
| Tipo de sintonizador: | Analógica |
|---|
|
| Formato de señal digital: | DVB, DVB-C, DVB-T2 |
|---|
|
|
|
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
|---|
|
| Grabación diferida (timeshift): | No |
|---|
|
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil: | Si |
|---|
|
|
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 2.0.2 |
|---|
|
| Interacción de voz de campo lejano: | No |
|---|
|
| Duplicación de inicio de TV: | No |
|---|
|
|
Audio |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
|
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
|---|
|
| Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
|---|
|
| Descriptor de preselección de audio: | No |
|---|
|
|
| Sonido de seguimiento de objetos+ (OTS+, Object Tracking Sound+): | No |
|---|
|
|
|
| Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier): | No |
|---|
|
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Si |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
|---|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Gris |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 400 x 300 mm |
|---|
|
| Tipo de bisel: | 3 Bezel-less |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Funciones de teletexto: | Si |
|---|
|
| Función de subtítulos: | Si |
|---|
|
|
|
| Compatibilidad con TV Key: | Si |
|---|
|
|
|
| Compatibilidad con redes IPv6: | Si |
|---|
|
|
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings: | Si |
|---|
|
|
|
| Compatibilidad con cámara 360: | No |
|---|
|
| Compatibilidad con reproductor de vídeo 360: | No |
|---|
|
|
| Compatibilidad con Wireless Dex: | Si |
|---|
|
|
| Sonido de TV a dispositivo móvil: | Si |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaz común Plus (CI+): | Si |
|---|
|
| Audio digital, salida optica: | 1 |
|---|
|
| Versión Common interface Plus (CI+): | 1.4 |
|---|
|
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Número de lenguajes OSD: | 27 |
|---|
|
|
| Funciona con el Asistente de Google: | Si |
|---|
|
| Funciona con Samsung Bixby: | No |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 100 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 100 W |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 141 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 170 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Índice de reparabilidad: | 6.2 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1447,5 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 308,5 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 915,8 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 19,6 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 1447,5 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 81,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 846,2 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 1640 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 185 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 1042 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 26,9 kg |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Caja de conexiones One Connect: | No |
|---|
|