Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,7 cm (6.57") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1264 x 2728 Pixeles |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 800 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 458 ppp |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7 Gen 4 |
|---|
|
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,8 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 200 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.4" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera: | 16384 x 12288 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,9 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 8192 x 6144 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
|---|
|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
|---|
|
| Disparador automático: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
| Estándar 5G: | NR, Sub6 SA/NSA |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Perfiles de Bluetooth: | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
|---|
|
| Tethering (módem-mode): | Si |
|---|
|
|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
|
|
Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|
|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al agua, Resistente al polvo |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Adreno 722 |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| USB On-The-Go soportado: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Formatos de audio soportados: | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MP4 |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | MagicOS 10 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 6400 mAh |
|---|
|
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max): | 40 h |
|---|
|
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max): | 780 h |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
| Tiempo de hablado (2G) (max): | 35 h |
|---|
|
| Tiempo en conversación (4G) (max): | 39 h |
|---|
|
| Tiempo de conversación (5G) (max): | 40 h |
|---|
|
| Tiempo de suspendido (2G) (max): | 684 h |
|---|
|
| Tiempo en espera (4G) (max): | 684 h |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Sensor de temperatura de color: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 60 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Código IP (International Protection): | IP68, IP69 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 185 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Protector de pantalla: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 45 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
|---|
|