Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1200 x 2600 Pixeles |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Aluminosilicato |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 800 cd / m² |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7100 Elite |
|---|
|
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 4 |
|---|
|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 108 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera: | 12000 x 8976 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,75 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 4608 x 3456 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,45 |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 1080 x 2520 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
|---|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 6.0 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Perfiles de Bluetooth: | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Velvet Black |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
| Tecnología de carga rápida: | SuperCharge |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Mali-G610 MC2 |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
| USB On-The-Go soportado: | Si |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces: | Estéreo |
|---|
|
| Formatos de audio soportados: | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | MagicOS 10 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 6520 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | B |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3722 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | C |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP66 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 180 g |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 170 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 88 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 30 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de mercancía: | 8517130000 |
|---|
|