Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,9 cm (6.67") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2712 x 1220 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Pantalla curva |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 96,32% |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 300 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 4500 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 100% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 446 ppp |
|---|
|
| Tecnologías específicas: | Water touch |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
|
| Reducción del desenfoque de movimiento: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7300 |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 2 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 120° |
|---|
|
| Distancia focal de la segunda cámara trasera: | 1,2 cm |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,4 µm |
|---|
|
|
| Tipo de sensor: | Sony LYTIA 700C |
|---|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 2160p |
|---|
|
|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de vídeo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
| Edición de imagen: | Retoque fotográfico |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
| Estándares 3G: | CDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA |
|---|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol): | Si |
|---|
|
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Turquesa |
|---|
|
| Nombre del color: | Amazonite |
|---|
|
| Funciones de protección: | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
|---|
|
| Humedad: resistente al agua hasta: | 1,5 m |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico, Silicona |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
| Tecnología de carga rápida: | TurboPower 68 |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Assistant |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5200 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1000 |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 68 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | A |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3534 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | A |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.6 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 178 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|