Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,5 cm (6.9") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2640 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 85,33% |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 22:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 300 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 3000 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 120% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 413 ppp |
|---|
|
|
| Diagonal del segundo monitor: | 9,14 cm (3.6") |
|---|
|
| Resolución del segundo monitor: | 1056 x 1066 Pixeles |
|---|
|
| Brillo de la segunda pantalla: | 1700 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de la segunda pantalla: | P-OLED |
|---|
|
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla: | 413 ppp |
|---|
|
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla: | 90 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla: | 120 Hz |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla: | 100% |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7300X |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,7 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1,7 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 120° |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,4 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 0,7 µm |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 60 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|---|
|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
| Disparador automático: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
| Estándares 3G: | HSPA+, UMTS |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
| Auriculares: | No compatible |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol): | Si |
|---|
|
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Móvil con tapa |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Koala Grey |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | TurboPower |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 14 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Gemini |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 4200 mAh |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 30 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Código IP (International Protection): | IPX8 |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 7.5 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 188 g |
|---|
|
|
|
|
|
| Profundidad de plegado: | 1,58 cm |
|---|
|
| Altura de plegado: | 8,81 cm |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|
Tasa de absorción específica (SAR) |
|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,84 W/kg |
|---|
|
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,39 W/kg |
|---|
|