Motorola signature , 17,2 cm (6.78"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Azul oscuro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,2 cm (6.78") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2780 x 1264 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 95,23% |
|---|
|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Extreme AMOLED |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 360 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 6200 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 100% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 450 ppp |
|---|
|
| Tecnologías específicas: | Pantalla siempre encendida, Water touch |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
|
| Reducción del desenfoque de movimiento: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 8 Gen 5 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
|---|
|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,8 GHz |
|---|
|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Qualcomm Hexagon |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 16 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.28" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,6 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 2,44 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,6 µm |
|---|
|
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,28 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 84° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 122° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 33° |
|---|
|
| Distancia focal de la segunda cámara trasera: | 1,2 cm |
|---|
|
| Distancia focal de la tercera cámara trasera: | 7,1 cm |
|---|
|
|
|
| Píxeles de enfoque al 100 %: | Si |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel): | 1,2 µm |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
|
| Tipo de sensor: | Sony LYTIA 600 |
|---|
|
| Resolución de captura de video: | 7680 x 4320 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Grabación de video macro: | Si |
|---|
|
|
|
| Edición de imagen: | Retoque fotográfico |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 6.0 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Banda de frecuencia: | Pentabanda |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
| Versión USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol): | Si |
|---|
|
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Azul oscuro |
|---|
|
| Nombre del color: | PANTONE Carbon |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al agua |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Carga inalámbrica inversa: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga inalámbrica: | 50 W |
|---|
|
| Potencia de carga inalámbrica inversa: | 10 W |
|---|
|
| Carga inversa por cable: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga inversa por cable: | 5 W |
|---|
|
| Tecnología de carga rápida: | TurboPower 90, TurboPower 50 |
|---|
|
| Control de inteligencia artificial: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
|---|
|
| Periodo de actualización del software: | 7 years |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Gemini |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5200 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 57 h |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 28 h |
|---|
|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 90 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | A |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3120 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68, IP69 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 186 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
|---|
|
| Auriculares incluidos: | No |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | MP3 |
|---|
|