Características |
---|
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
---|
|
|
|
|
|
Componente para: | PC/ordenador portátil |
---|
|
Encriptación de hardware: | Si |
---|
|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES |
---|
|
Velocidad de lectura: | 3500 MB/s |
---|
|
Velocidad de escritura: | 3000 MB/s |
---|
|
Lectura aleatoria (4KB): | 500000 IOPS |
---|
|
Escritura aleatoria (4KB): | 480000 IOPS |
---|
|
Carriles datos de interfaz PCI Express: | x4 |
---|
|
|
Tiempo medio entre fallos: | 1500000 h |
---|
|
Control de energía |
---|
Voltaje de operación: | 3,3 V |
---|
|
Consumo de energía (max): | 5,3 W |
---|
|
Consumo de energía (promedio): | 4,6 W |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
---|
|
Vibración operativa: | 1500 G |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Peso: | 8 g |
---|
|