Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,275 x 0,275 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Raven Black |
|---|
|
|
| Color de pies: | Negro, Rojo |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | No |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 0 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
| Built-in conmutador KVM: | Si |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -5 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23,5° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 14 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 34 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,8 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 207,6 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 539,6 mm |
|---|
|
|
| Ancho (sin base): | 539,8 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 72,8 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 367,6 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 4,6 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 620 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 187 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 420 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
| Adaptador de corriente incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 10 Windows 11 |
|---|
|
| Certificación: | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---|
|