Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 6 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 86,4 cm (34") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Clasificación de curvatura de la pantalla: | 3800R |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,2325 x 0,2325 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 110 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 80 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,5 cm |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3, sRGB |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 98% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Eclipse Black |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B, USB Tipo C |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 5 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 2 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 140 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23,5° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 26 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 43 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 250 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 817,1 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 220 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 548,8 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 10 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 817,1 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 82,2 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 358,6 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,27 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 905 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 174 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 470 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 14,7 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | DisplayPort, Poder, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
|---|
|
| Longitud del cable DisplayPort: | 1,8 m |
|---|
|
| Longitud del cable: | 1,8 m |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Certificación: | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|
|