TooQ Cargador de Pared GaN 2USB-C/PD + USB-A/QC 65W, Blanco, Interior, Corriente alterna, Blanco
Desempeño |
|---|
| Tipo de cargador: | Interior |
|---|
|
| Compatibilidad del cargador: | Universal |
|---|
|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos USB Tipo C: | 2 |
|---|
|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
| Transistores de nitruro de Galio (GaN): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 1.5 A |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
| Corriente de salida (5V): | 3 A |
|---|
|
| Corriente de salida (9V): | 3 A |
|---|
|
| Corriente de salida (12V): | 3 A |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 23 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 103 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 36 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 178 mm |
|---|
|
|
| Tipo de embalaje: | Blister |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Tipos de enchufe de alimentación incluido: | EU |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | Directiva de bajo voltaje (LVDˌ Low Voltage Directive), RoHS |
|---|
|
|