TP-LINK Archer AX10, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de sobremesa
Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 1500 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 300 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
|
|
| Receptor de sensibilidad: | 5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm 11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm 11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
|---|
|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Botón de restaurar: | Si |
|---|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|---|
|
|
| Seguridad con cortafuegos: | SPI |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente: | Si |
|---|
|
|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Externo |
|---|
|
|
| Potencia de transmisión: | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
|---|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1500 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 3 |
|---|
|
|
|
| Certificación: | FCC, CE, RoHS |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Navegador compatible: | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 260 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 330 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 240 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 73 mm |
|---|
|
|
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
|---|
|