Epson WorkForce Pro WF-C5390DW, Color, 4800 x 1200 DPI, 4, A4, 75000 páginas por mes, 34 ppm
Características |
|---|
| Color: | Si |
|---|
|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 75000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
Velocidad de la impresión |
|---|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4,8 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 5,3 s |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 330 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 1830 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C4, C5, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18 cm |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 256 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 2057 MB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 25 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 9,8 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,17 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 425 mm |
|---|
|
|
|
|