Epson WorkForce WF-7310DTW, Color, 4, 4800 x 2400 DPI, A3, 32 ppm, Impresión dúplex
Características |
|---|
| Color: | Si |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
|
| Colores de impresión: | Pigmento negro, Pigmento cian, Pigmento amarillo, Pigmento magenta |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 200 - 2500 páginas por mes |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
Velocidad de la impresión |
|---|
| Resolución máxima: | 4800 x 2400 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro: | 16 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color: | 9 ppm |
|---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 3 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
|---|
|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A3+, A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4, B5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C4, C6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C4, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18 |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 255 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,1 cm (2.4") |
|---|
|
|
| País de origen: | Indonesia |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 26 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 6,3 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,14 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
|---|
|
| Sistemas operativos compatibles: | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 515 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
| Controladores incluidos: | Si |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 470 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 590 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 450 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 16,7 kg |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por palé (Reino Unido): | 16 pieza(s) |
|---|
|
| Peso del palé (Reino Unido): | 0 g |
|---|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433210 |
|---|
|
|
| Cantidad por palé: | 8 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
|---|
|
| Inyectores de cabezal de impresión: | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|---|
|
|